จุดเริ่มต้นของชีวิตแอดเวนเจอร์กับเพื่อนคู่ใจอย่าง COMMANDER 110 จาก Apollo ผู้ผลิตโมโตครอสระดับโลก ที่พร้อมพาคุณลุยไปได้ทุกเส้นทาง
MSRP: ราคาขายปลีกแนะนำของผู้ผลิต
-
สุดยอดงานดีไซน์จาก Apollo ที่ร่วมมือกับนานาประเทศ กับการออกแบบภายนอกสไตล์สปอร์ตเรซซิ่งพรีเมี่ยม ตั้งแต่ตัวถังรถจนถึงชุดแฟริ่งรอบคัน
จิ๋วแต่แจ๋ว โครงสร้างตัวถังแกร่งไม่แพ้รุ่นพี่อย่าง COMMANDER 125 และ 200 ออกแบบมาในสไตล์สปอร์ตเต็มขั้น
COMMANDER 110 ออกแบบช่วงล่างมาเพื่อรองรับการใช้งานออฟโรดในระดับเริ่มต้นได้เป็นอย่างดี เหมาะสำหรับเด็กและผู้หญิง
ผู้ผลิต | APOLLO |
ชนิดเครื่องยนต์ | 4 จังหวะ 1 สูบ |
รุ่น/โมเดล | 1P53FMH |
ความจุกระบอกสูบ | 106.7 cc |
ความกว้าง x ระยะชัก | 52.4x49.5 มม. |
ระบบระบายความร้อน | Air Cool |
ระบบจุดระเบิด | CDI |
ระบบจ่ายเชื้อเพลิง | คาร์บูเรเตอร์ |
ระบบสตาร์ท | ไฟฟ้า |
ระบบเกียร์ | Semi-Auto |
ระบบส่งกำลัง | Gearbox F-N-R |
การขับเคลื่อน | 2WD |
การส่งกำลังขั้นสุดท้าย | โซ่ขับเคลื่อน |
Differential Locking | ไม่มี |
ตำแหน่งคันเกียร์ | คันเกียร์มือ |
ระบบกันสะเทือนหน้า | ปีกนกคู่อิสระ |
ระบบกันสะเทือนหน้า | สวิงอาร์ม |
โช๊คหน้า | คอยล์สปริงน้ำมัน |
โช๊คหลัง | คอยล์สปริงน้ำมัน |
ขนาดล้อ | Steel 7" |
ยางหน้า | AT16x8-7 |
ยางหลัง | AT16x8-7 |
ระบบเบรกหน้า | ไฮดรอลิคดิสก์เบรก |
ระบบเบรกหลัง | ไฮดรอลิคดิสก์เบรก |
ความเร็วสูงสุด | 30 กม./ชม. |
กำลังลากจูง | N/A |
การขึ้นเนินลาดชัน | 10° |
น้ำหนักบรรทุก | 75 กก. |
ความกว้าง | 830 มม. |
ความยาว | 1,160 มม. |
ความสูง | 860 มม. |
ความสูงใต้ท้องรถ | 120 มม. |
ความสูงจากพื้นถึงเบาะ | 630 มม. |
ระยะฐานล้อ | 935 มม. |
น้ำหนักตัวรถ | 84 กก. |
ความจุถังน้ำมัน | 2.2 ลิตร |
เกจ์วัดน้ำมัน | ไม่มี |
น้ำมันเชื้อเพลิง |
|
ไฟหน้า | LED มัลติรีเฟคเตอร์ |
ไฟท้าย | LED มัลติรีเฟคเตอร์ |
หน้าจอแสดงผล | ไฟบอกเกียร์ |
การ์ดแฮนด์ | ไม่มี |
หัวบอลลาก | ไม่มี |
วินซ์ไฟฟ้า | ไม่มี |
เฉดสี |
|